Формат бумаги ISO

Формат А размер, мм Формат B размер, мм Формат C размер, мм
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 1297x917
A1 594×841 B1 707×1000 C1 917x648
A2 420×594 B2 500×707 C2 648x458
A3 297×420 B3 353×500 C3 458x324
A4 210×297 B4 250×353 C4 324x229
A5 148×210 B5 176×250 C5 229x162
A6 105×148 B6 125×176 C6 162x114
A7 74×105 B7 88×125 C7 114x81
A8 52×74 B8 62×88 C8 57x81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40x57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28x40

Международный стандарт конвертов, ISO 269:

Формат Размеры, мм Подходит для формата бумаги
DL/E65 220 x 110 мм A4, сложенный втрое
C7/C6 81 x 162 мм A5, сложенный втрое
C6 114 x 162 мм A6 (или A4, сложенный вчетверо)
C6/C5 114 x 229 мм A4, сложенный втрое
C5 162 x 229 мм A5
C4 229 x 324 мм A4
C3 324 x 458 мм A3
B6 125 x 176 мм C6
B5 176 x 250 мм C5
B4 250 x 353 мм C4
E4 280 x 400 мм B4

 

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования